Quel(s) bulletin(s) recherchez-vous ?
Accès rapide aux derniers bulletins en dépassement de seuil
Chargement des données de la carte...
- Secteur avec au moins un résultat de toxine au-dessus des seuils
Bulletins correspondants à votre recherche
| ID | Semaine | Secteur | Conclusion | Publié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 14 [28/03/2026 au 03/04/2026] | Occitanie (66, 11, 34, 30) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur les zones qui ont p… | 03/04/2026 | |
| 377 | 14 [28/03/2026 au 03/04/2026] | Hauts de France (59, 62, 80) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 03/04/2026 | |
| 374 | 14 [28/03/2026 au 03/04/2026] | Côtes d'Armor (22) | Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 03/04/2026 | |
| 375 | 14 [28/03/2026 au 03/04/2026] | Haute-Corse (2B) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 03/04/2026 | |
| 365 | 14 [28/03/2026 au 03/04/2026] | Bouches du Rhône (13) | Concernant le plancton, 2 dépassements de seuil ont été observés sur 2 zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 02/04/2026 | |
| 367 | 14 [28/03/2026 au 03/04/2026] | Finistère (29) | Concernant le plancton, 5 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 3 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 02/04/2026 | |
| 368 | 14 [28/03/2026 au 03/04/2026] | Loire-Atlantique (44) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 02/04/2026 | |
| 364 | 14 [28/03/2026 au 03/04/2026] | Haute-Corse (2B) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 02/04/2026 | |
| 363 | 14 [28/03/2026 au 03/04/2026] | Var (83) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 02/04/2026 | |
| 372 | 13 [21/03/2026 au 27/03/2026] | Finistère (29) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 02/04/2026 |
- Information
- Dépassement de seuil de phytoplancton
- Dépassement de seuil de toxine
- Dépassement de seuil de phytoplancton et de toxine